Vtwc, Inc. at 801 University City Blvd, Blacksburg, Va 24060 lists Bernadette Mondy and Corbin Stone as associates.
|
Corbin Stone
Registered Agent
|
801 UNIVERSITY CITY BLVD, BLACKSBURG, VA 24060
|
|
|
Bernadette Mondy
Secretary
|
||
|
Corbin Stone
Treasurer
|
||
|
Donna Wertalik
|
||
|
Jeffrey Mitchell
|
||
|
Tom Tillar
P/CHAIRMAN
|
|
801 UNIVERSITY CITY BLVD, BLACKSBURG, VA 24060
View Map
|
| Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | # of Emps84 Contributions$1,411,431 Revenue$1,725,986 Expenses$1,626,013 Assets EOY$1,941,151 Liabilities$496,398 | 2022 | 84 | $1,411,431 | $1,725,986 | $1,626,013 | $1,941,151 | $496,398 |
| 2021 | # of Emps79 Contributions$1,355,527 Revenue$1,694,700 Expenses$1,600,265 Assets EOY$2,026,395 Liabilities$590,942 | 2021 | 79 | $1,355,527 | $1,694,700 | $1,600,265 | $2,026,395 | $590,942 |
| 2020 | # of Emps104 Contributions$1,034,053 Revenue$1,047,522 Expenses$1,349,780 Assets EOY$2,150,783 Liabilities$853,696 | 2020 | 104 | $1,034,053 | $1,047,522 | $1,349,780 | $2,150,783 | $853,696 |
| 2019 | # of Emps111 Contributions$1,575,699 Revenue$1,618,590 Expenses$909,655 Assets EOY$2,730,081 Liabilities$735,128 | 2019 | 111 | $1,575,699 | $1,618,590 | $909,655 | $2,730,081 | $735,128 |
| 2018 | # of Emps110 Contributions$1,583,937 Revenue$1,627,696 Expenses$1,638,992 Assets EOY$2,827,156 Liabilities$809,032 | 2018 | 110 | $1,583,937 | $1,627,696 | $1,638,992 | $2,827,156 | $809,032 |
| Loan Date | Approved | Forgiven | Lender | Jobs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/2021 | Approved$148,750 Forgiven$149,746 LenderAtlantic Union Bank Jobs65 | 02/17/2021 | $148,750 | $149,746 | Atlantic Union Bank | 65 |
| 04/13/2020 | Approved$154,225 Forgiven$155,784 LenderAtlantic Union Bank Jobs8 | 04/13/2020 | $154,225 | $155,784 | Atlantic Union Bank | 8 |
|
Gravity Real Estate Group, Inc.
Registered in West Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Amazonite, LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Gravity Property Management, LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Kalsang & Pal LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Lincoln Title & Escrow, Inc.
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Sold Team LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Sunny Massage and Wellness Inc.
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Vintage Salon, Inc.
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
A-1 Copies, Inc.
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Hokie Investments, LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Mortgage Brokers, LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Sleep Mattress LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Sold Marketing, LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report | |
|
Sushi Factory, Inc.
Registered in Virginia
|
Annandale, VA Blacksburg, VA | View Report | |
|
Virginia College Stores Association
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report |
|
Rfca Southwest, LLC
Registered in Virginia
|
Blacksburg, VA | View Report |