Ron Brigmon Ministries, Inc. at 105 River Down Rd, Georgetown, Tx 78628 lists Ronnie Joe Brigmon of Georgetown, TX and Edward Croft of Conroe, TX as associates.
|
Ronnie Joe Brigmon
Registered Agent
|
105 RIVER DOWN RD, GEORGETOWN, TX 78628
|
|
|
Ronnie Joe Brigmon
President
|
105 RIVER DOWN RD, GEORGETOWN, TX 78628
|
|
|
Edward Croft
Director
|
585 ENDICOTT LN, CONROE, TX 77302
|
|
|
Katie Fern Brigmon
Director
|
105 RIVER DOWN RD, GEORGETOWN, TX 78628
|
|
|
William Robert Brigmon
Director
|
609 GUADALUPE RD, KELLER, TX 76248
|
|
|
Keith Hagler
Director
|
PO BOX 1277, TAYLOR, TX 76574
|
|
|
Ronnie Joe Brigmon
Director
|
105 RIVER DOWN RD, GEORGETOWN, TX 78628
|
|
|
Katie Fern Brigmon
Secretary
|
105 RIVER DOWN RD, GEORGETOWN, TX 78628
|
|
105 RIVER DOWN RD, GEORGETOWN, TX 78628
View Map
|
| Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | # of Emps Contributions$111,103 Revenue$111,398 Expenses$178,354 Assets EOY$283,809 Liabilities$5,419 | 2022 | $111,103 | $111,398 | $178,354 | $283,809 | $5,419 | |
| 2021 | # of Emps Contributions$120,974 Revenue$121,107 Expenses$163,251 Assets EOY$350,765 Liabilities$5,419 | 2021 | $120,974 | $121,107 | $163,251 | $350,765 | $5,419 | |
| 2020 | # of Emps2 Contributions$438,539 Revenue$438,630 Expenses$171,723 Assets EOY$392,909 Liabilities$5,419 | 2020 | 2 | $438,539 | $438,630 | $171,723 | $392,909 | $5,419 |
| 2019 | # of Emps Contributions$194,689 Revenue$194,728 Expenses$160,975 Assets EOY$126,002 Liabilities$5,419 | 2019 | $194,689 | $194,728 | $160,975 | $126,002 | $5,419 | |
| 2018 | # of Emps Contributions$85,309 Revenue$85,342 Expenses$155,077 Assets EOY$92,624 Liabilities$5,794 | 2018 | $85,309 | $85,342 | $155,077 | $92,624 | $5,794 |
| Loan Date | Approved | Forgiven | Lender | Jobs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/28/2020 | Approved$12,935 Forgiven$12,987 LenderCadence Bank Jobs2 | 07/28/2020 | $12,935 | $12,987 | Cadence Bank | 2 |
|
Mpathy Corporation
Registered in Texas
|
Keller, TX | View Report |
The following government agencies have contributed data:
Texas Comptroller of Public Accounts U.S. Small Business Administration Internal Revenue Service