Renewal House, Inc. at 3410 Clarksville Pike, Nashville, Tn 37218 lists Pamela Sessions of Nashville, TN.
Pamela Sessions
Registered Agent
|
3410 CLARKSVILLE PIKE, NASHVILLE, TN 37218
|
3410 CLARKSVILLE PIKE, NASHVILLE, TN 37218
View Map
|
Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | # of Emps52 Contributions$5,556,083 Revenue$5,669,957 Expenses$1,827,305 Assets EOY$23,824,886 Liabilities$11,524,089 | 2022 | 52 | $5,556,083 | $5,669,957 | $1,827,305 | $23,824,886 | $11,524,089 |
2021 | # of Emps49 Contributions$4,286,825 Revenue$4,426,606 Expenses$2,035,165 Assets EOY$23,269,285 Liabilities$14,637,826 | 2021 | 49 | $4,286,825 | $4,426,606 | $2,035,165 | $23,269,285 | $14,637,826 |
2020 | # of Emps45 Contributions$3,062,952 Revenue$3,173,761 Expenses$1,910,397 Assets EOY$6,295,927 Liabilities$285,091 | 2020 | 45 | $3,062,952 | $3,173,761 | $1,910,397 | $6,295,927 | $285,091 |
2019 | # of Emps45 Contributions$2,059,367 Revenue$2,201,929 Expenses$1,786,352 Assets EOY$4,792,198 Liabilities$20,657 | 2019 | 45 | $2,059,367 | $2,201,929 | $1,786,352 | $4,792,198 | $20,657 |
2018 | # of Emps49 Contributions$1,887,246 Revenue$1,991,088 Expenses$1,788,855 Assets EOY$4,309,849 Liabilities$20,065 | 2018 | 49 | $1,887,246 | $1,991,088 | $1,788,855 | $4,309,849 | $20,065 |
Loan Date | Approved | Forgiven | Lender | Jobs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | Approved$240,420 Forgiven$243,470 LenderPinnacle Bank Jobs26 | 04/12/2020 | $240,420 | $243,470 | Pinnacle Bank | 26 |
Renewed By You, Inc.
Registered in Tennessee
|
Nashville, TN | View Report | |
Renewed Housing Development, Inc.
Registered in Tennessee
|
Nashville, TN | View Report |
Spring House Home & Property Renewal Inc
Registered in Ohio
|
Ohio | View Report | |
House of Renewal, Inc.
Registered in Florida
|
Riviera Beach, FL | View Report | |
Ranch House Renewal, Inc.
Registered in North Dakota
|
Fullerton, ND | View Report | |
Renewal House, Inc.
Registered in Connecticut
|
Danbury, CT Scarsdale, NY | View Report | |
Vineyard Renewal & Worship House, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
C, RI | View Report | |
Renewal House, Inc.
Registered in Georgia
|
View Report | ||
Self-Reliant Industries of Renewal House, Inc.
Registered in Georgia
|
Atlanta, GA | View Report | |
House of Renewal Inc.
Registered in North Carolina
|
Gastonia, NC | View Report | |
Renewal House Ministries, Inc.
Registered in North Carolina
|
Asheville, NC | View Report | |
Renewal House, Inc.
Registered in Connecticut
|
Connecticut | View Report | |
Renewal House Ministries, Inc.
Registered in Florida
|
Chipley, FL Panama City, FL | View Report | |
Renewal House, Inc.
Registered in Texas
|
Plano, TX | View Report |
The Magic Hair Box Company
Registered in Tennessee
|
Nashville, TN | View Report |
The following government agencies have contributed data:
Tennessee Secretary of State U.S. Small Business Administration Internal Revenue Service