Scripture Union in Pennsylvania was registered on 12/28/1964. The status for this business is listed as active - county orphan.
Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | # of Emps16 Contributions$1,633,216 Revenue$1,666,457 Expenses$1,686,943 Assets EOY$812,088 Liabilities$547,467 | 2023 | 16 | $1,633,216 | $1,666,457 | $1,686,943 | $812,088 | $547,467 |
2022 | # of Emps16 Contributions$1,291,518 Revenue$1,381,250 Expenses$1,597,973 Assets EOY$812,591 Liabilities$527,484 | 2022 | 16 | $1,291,518 | $1,381,250 | $1,597,973 | $812,591 | $527,484 |
2021 | # of Emps10 Contributions$1,131,026 Revenue$1,282,841 Expenses$1,159,909 Assets EOY$712,865 Liabilities$211,035 | 2021 | 10 | $1,131,026 | $1,282,841 | $1,159,909 | $712,865 | $211,035 |
2020 | # of Emps16 Contributions$1,099,634 Revenue$1,141,887 Expenses$1,186,291 Assets EOY$428,782 Liabilities$49,884 | 2020 | 16 | $1,099,634 | $1,141,887 | $1,186,291 | $428,782 | $49,884 |
2019 | # of Emps16 Contributions$1,213,080 Revenue$1,285,331 Expenses$1,351,044 Assets EOY$487,630 Liabilities$64,328 | 2019 | 16 | $1,213,080 | $1,285,331 | $1,351,044 | $487,630 | $64,328 |
Loan Date | Approved | Forgiven | Lender | Jobs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2020 | Approved$80,900 Forgiven$81,412 LenderThe Victory Bank Jobs18 | 04/06/2020 | $80,900 | $81,412 | The Victory Bank | 18 |
Korea Scripture Union Corp.
Registered in New Jersey
|
New Jersey | View Report | |
Scripture Union Mission House Inc.
Registered in New York
|
Flower Hill, NY | View Report | |
Scripture Union
Registered in North Dakota
|
Fargo, ND Valley Forge, PA | View Report | |
Scripture Union
Registered in Pennsylvania
|
Valley Forge, PA | View Report | |
Scripture Union West in Usa.
Registered in California
|
Anaheim, CA Cypress, CA (1 more) | View Report | |
Scripture Union
Registered in Pennsylvania
|
Pennsylvania | View Report | |
Scripture Union
Registered in Pennsylvania
|
Pennsylvania | View Report | |
Scripture Union
Registered in Pennsylvania
|
Pennsylvania | View Report | |
Scripture Union
Registered in Pennsylvania
|
Pennsylvania | View Report | |
The Scripture Union
Registered in Pennsylvania
|
Pennsylvania | View Report | |
Scripture Union Nigeria - North America Inc.
Registered in Texas
|
Garland, TX | View Report | |
Scripture Union-Lawana Liberia, Reunion Usa
Registered in Minnesota
|
Minnesota | View Report | |
Scripture Union
Registered in Pennsylvania
|
Philadelphia, PA | View Report | |
Scripture Union
Registered in Nevada
|
XXX, NV | View Report | |
Korea Scripture Union Los Angeles
Registered in California
|
Los Angeles, CA | View Report |
The following government agencies have contributed data:
Pennsylvania Department of State U.S. Small Business Administration Internal Revenue Service