A Bridge to Independence in Erie, PA was registered on 06/26/2012. It is listed at 2503 W 15th ST STE 1, Erie, Pa 16505.
2503 W 15TH ST STE 1, ERIE, PA 16505
View Map
|
Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | # of Emps133 Contributions$6,431,911 Revenue$6,431,911 Expenses$5,928,456 Assets EOY$2,147,046 Liabilities$939,816 | 2023 | 133 | $6,431,911 | $6,431,911 | $5,928,456 | $2,147,046 | $939,816 |
2022 | # of Emps104 Contributions$4,786,198 Revenue$4,786,198 Expenses$4,470,654 Assets EOY$1,230,734 Liabilities$526,959 | 2022 | 104 | $4,786,198 | $4,786,198 | $4,470,654 | $1,230,734 | $526,959 |
2021 | # of Emps100 Contributions$4,093,266 Revenue$4,093,266 Expenses$3,927,789 Assets EOY$880,588 Liabilities$492,357 | 2021 | 100 | $4,093,266 | $4,093,266 | $3,927,789 | $880,588 | $492,357 |
2020 | # of Emps70 Contributions$2,200,827 Revenue$2,200,827 Expenses$2,510,063 Assets EOY$563,810 Liabilities$341,056 | 2020 | 70 | $2,200,827 | $2,200,827 | $2,510,063 | $563,810 | $341,056 |
2019 | # of Emps54 Contributions$2,141,566 Revenue$2,141,566 Expenses$2,124,666 Assets EOY$704,780 Liabilities$172,790 | 2019 | 54 | $2,141,566 | $2,141,566 | $2,124,666 | $704,780 | $172,790 |
Loan Date | Approved | Forgiven | Lender | Jobs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2020 | Approved$347,000 Forgiven$350,181 LenderPNC Bank, National Association Jobs41 | 05/01/2020 | $347,000 | $350,181 | PNC Bank, National Association | 41 |
Abti Corp
Registered in Florida
|
Erie, PA Washington, PA | View Report |
A Bridge to Independence LLC
Registered in New Mexico
|
Rio Rancho, NM | View Report | |
A Bridge to Independence LLC
Registered in Washington
|
Hansville, WA | View Report |
Balance Gd, Inc
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Claytopia
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Fishtank Creative
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Lighthouse Dentistry
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
P&L Personnel, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Velocity Labs, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Velocity Network
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Velocity Payroll, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Velocity Payroll.
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Vnet
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Last Mile Construction, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
Erie, PA | View Report | |
Velocity.Net Communications, Inc.
Registered in North Carolina
|
Erie, PA Greensboro, NC | View Report |
The following government agencies have contributed data:
Pennsylvania Department of State U.S. Small Business Administration Internal Revenue Service