Viecare Butler, LLC in Cranberry Township, PA was registered on 01/29/2007. It is listed at 1323 Freedom Rd, Cranberry Township, Pa 16066.
1323 FREEDOM RD, CRANBERRY TOWNSHIP, PA 16066
View Map
|
Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | # of Emps130 Contributions$67,632 Revenue$19,371,728 Expenses$19,592,149 Assets EOY$15,856,807 Liabilities$8,037,479 | 2022 | 130 | $67,632 | $19,371,728 | $19,592,149 | $15,856,807 | $8,037,479 |
2021 | # of Emps123 Contributions$44,351 Revenue$20,591,438 Expenses$19,415,012 Assets EOY$15,820,808 Liabilities$7,781,059 | 2021 | 123 | $44,351 | $20,591,438 | $19,415,012 | $15,820,808 | $7,781,059 |
2020 | # of Emps127 Contributions$155,464 Revenue$19,003,474 Expenses$17,994,683 Assets EOY$14,493,924 Liabilities$7,130,601 | 2020 | 127 | $155,464 | $19,003,474 | $17,994,683 | $14,493,924 | $7,130,601 |
2019 | # of Emps135 Contributions$6,442 Revenue$18,996,391 Expenses$17,023,129 Assets EOY$11,997,669 Liabilities$5,643,137 | 2019 | 135 | $6,442 | $18,996,391 | $17,023,129 | $11,997,669 | $5,643,137 |
2018 | # of Emps122 Contributions$18,123 Revenue$18,426,505 Expenses$17,173,259 Assets EOY$8,042,498 Liabilities$3,661,228 | 2018 | 122 | $18,123 | $18,426,505 | $17,173,259 | $8,042,498 | $3,661,228 |
Lutheran Seniorlife
Registered in West Virginia
|
Charleston, WV Cranberry Township, PA | View Report | |
Viecare, Inc.
Registered in West Virginia
|
Cranberry Township, PA Shepherdstown, WV | View Report | |
Behome Partners
Registered in Pennsylvania
|
Cranberry Township, PA | View Report | |
Las Geriatric Care Services, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
Cranberry Township, PA Cranberry Twp, PA | View Report | |
Lutheran Seniorlife Foundation
Registered in Pennsylvania
|
Cranberry Township, PA | View Report | |
Mars Holdings, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
Cranberry Township, PA | View Report | |
Passavant Retirement and Health Center
Registered in Pennsylvania
|
Cranberry Township, PA | View Report | |
Samaritan Healthcare, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
Cranberry Township, PA | View Report | |
Viecare, Inc.
Registered in Pennsylvania
|
Cranberry Township, PA | View Report |
The following government agencies have contributed data:
Pennsylvania Department of State Internal Revenue Service