Kappa Alpha Psi Foundation, Inc. in Phila, PA was registered on 04/24/1980. It is listed at 2320 N Broad St, Phila, Pa 19132.
2320 N BROAD ST, PHILA, PA 19132
View Map
|
Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | # of Emps1 Contributions$692,468 Revenue$768,956 Expenses$1,097,442 Assets EOY$5,095,404 Liabilities$251,627 | 2022 | 1 | $692,468 | $768,956 | $1,097,442 | $5,095,404 | $251,627 |
2021 | # of Emps1 Contributions$352,980 Revenue$1,338,555 Expenses$650,006 Assets EOY$5,297,285 Liabilities$277,969 | 2021 | 1 | $352,980 | $1,338,555 | $650,006 | $5,297,285 | $277,969 |
2020 | # of Emps1 Contributions$751,425 Revenue$1,598,623 Expenses$975,908 Assets EOY$4,629,586 Liabilities$481,120 | 2020 | 1 | $751,425 | $1,598,623 | $975,908 | $4,629,586 | $481,120 |
2019 | # of Emps1 Contributions$610,488 Revenue$815,080 Expenses$824,217 Assets EOY$3,644,575 Liabilities$263,429 | 2019 | 1 | $610,488 | $815,080 | $824,217 | $3,644,575 | $263,429 |
2018 | # of Emps1 Contributions$1,450,842 Revenue$1,559,781 Expenses$1,066,556 Assets EOY$3,545,315 Liabilities$475,457 | 2018 | 1 | $1,450,842 | $1,559,781 | $1,066,556 | $3,545,315 | $475,457 |
The following government agencies have contributed data:
Pennsylvania Department of State Internal Revenue Service