Avnei Kodesh, Inc. in New Jersey was registered on 07/03/2013. It is listed at Lakewood.
|
LAKEWOOD
View Map
|
| Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | # of Emps0 Contributions$411,086 Revenue$411,269 Expenses$473,441 Assets EOY$142,981 Liabilities$0 | 2021 | 0 | $411,086 | $411,269 | $473,441 | $142,981 | $0 |
| 2020 | # of Emps0 Contributions$490,030 Revenue$490,346 Expenses$386,708 Assets EOY$205,153 Liabilities$0 | 2020 | 0 | $490,030 | $490,346 | $386,708 | $205,153 | $0 |
| 2019 | # of Emps0 Contributions$491,019 Revenue$491,212 Expenses$410,027 Assets EOY$141,515 Liabilities$40,000 | 2019 | 0 | $491,019 | $491,212 | $410,027 | $141,515 | $40,000 |
| 2018 | # of Emps0 Contributions$492,776 Revenue$492,871 Expenses$593,002 Assets EOY$140,330 Liabilities$120,000 | 2018 | 0 | $492,776 | $492,871 | $593,002 | $140,330 | $120,000 |
| Year | Gross Receipts 50K or Less | Terminated |
|---|---|---|
| 2014 | Yes | No |
|
American Friends of Yeshiva Avnei Kodesh Inc
Registered in New York
|
Far Rockaway, NY | View Report | |
|
Avnei Kodesh Inc
Registered in New York
|
Brooklyn, NY | View Report |
The following government agencies have contributed data:
New Jersey Division of Revenue and Enterprise Services Internal Revenue Service