Wake Enterprises, Inc. at 3548 Bush St, Raleigh, Nc 27609 lists Radulescu, Laura of Raleigh, NC.
Radulescu, Laura
Registered Agent
|
3548 BUSH ST, RALEIGH, NC 27609
|
3548 BUSH ST, RALEIGH, NC 27609
(Mailing)
View Map
|
Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | # of Emps0 Contributions$136,702 Revenue$2,163,605 Expenses$2,078,161 Assets EOY$4,171,392 Liabilities$701,985 | 2022 | 0 | $136,702 | $2,163,605 | $2,078,161 | $4,171,392 | $701,985 |
2021 | # of Emps0 Contributions$474,981 Revenue$2,774,198 Expenses$2,094,794 Assets EOY$4,174,485 Liabilities$767,350 | 2021 | 0 | $474,981 | $2,774,198 | $2,094,794 | $4,174,485 | $767,350 |
2020 | # of Emps0 Contributions$111,336 Revenue$2,348,301 Expenses$2,654,157 Assets EOY$5,337,274 Liabilities$2,762,266 | 2020 | 0 | $111,336 | $2,348,301 | $2,654,157 | $5,337,274 | $2,762,266 |
2019 | # of Emps107 Contributions$56,318 Revenue$2,571,692 Expenses$2,971,510 Assets EOY$5,727,491 Liabilities$2,989,868 | 2019 | 107 | $56,318 | $2,571,692 | $2,971,510 | $5,727,491 | $2,989,868 |
2018 | # of Emps127 Contributions$77,950 Revenue$2,606,822 Expenses$2,732,224 Assets EOY$4,201,737 Liabilities$2,652,660 | 2018 | 127 | $77,950 | $2,606,822 | $2,732,224 | $4,201,737 | $2,652,660 |
Loan Date | Approved | Forgiven | Lender | Jobs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/17/2021 | Approved$338,500 Forgiven$341,403 LenderOrrstown Bank Jobs31 | 02/17/2021 | $338,500 | $341,403 | Orrstown Bank | 31 |
04/27/2020 | Approved$338,500 Forgiven$341,913 LenderOrrstown Bank Jobs39 | 04/27/2020 | $338,500 | $341,913 | Orrstown Bank | 39 |
Flexopower Inc.
Registered in North Carolina
|
Raleigh, NC | View Report |
Digital Wake Enterprises Inc
Registered in New Jersey
|
View Report | ||
Irish Wake Enterprises, Inc.
Registered in Michigan
|
Troy, MI | View Report | |
Wake -Up -Enterprises Inc.
Registered in New Jersey
|
New Jersey | View Report | |
Wake Pratt Enterprises, Inc.
Registered in Michigan
|
Troy, MI | View Report | |
Wake-Up Enterprises Inc.
Registered in California
|
Templeton, CA | View Report | |
Wake Enterprises, Inc.
Registered in Utah
|
View Way Syracuse, UT | View Report | |
Wake Up Enterprises, Inc.
Registered in Utah
|
Pleasant View, UT | View Report | |
Wake Enterprises, Inc.
Registered in Georgia
|
Lavonia, GA Martin, GA | View Report | |
Wake Up Enterprises Inc.
Registered in Georgia
|
Atlanta, GA Smyrna, GA | View Report | |
Starlight Enterprises of Wake, Inc.
Registered in North Carolina
|
Raleigh, NC | View Report | |
Wake Enterprises, Inc.
Registered in Nevada
|
Las Vegas, NV | View Report | |
Wake Enterprises, Inc.
Registered in Utah
|
View Way Syracuse, UT | View Report | |
Wake Enterprises, Inc.
Registered in Utah
|
View Way Syracuse, UT | View Report | |
Wake Enterprises, Inc.
Registered in Oklahoma
|
Yukon, OK | View Report | |
Wake Enterprises Inc.
Registered in Virginia
|
Virginia | View Report | |
Wake Enterprises, Inc.
Registered in Oregon
|
Eugene, OR | View Report | |
Britt Enterprises of Wake County, Inc.
Registered in North Carolina
|
Wendell, NC | View Report | |
Van Wake Enterprises, Inc.
Registered in California
|
California | View Report | |
Wake Zone Enterprises Inc.
Registered in California
|
Lake Forest, CA Forest, CA | View Report |
The following government agencies have contributed data:
North Carolina Secretary of State U.S. Small Business Administration Internal Revenue Service