Be The Change Volunteers in Columbia, MO was registered on 02/06/2021. It is listed at 6800 Montauk Ct, Columbia, Mo 65203.
|
No Agent Listed
Registered Agent
|
|
6800 MONTAUK CT, COLUMBIA, MO 65203
(Mailing)
View Map
|
| Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | # of Emps0 Contributions$576,277 Revenue$576,277 Expenses$476,686 Assets EOY$2,958,829 Liabilities$0 | 2022 | 0 | $576,277 | $576,277 | $476,686 | $2,958,829 | $0 |
| 2021 | # of Emps0 Contributions$2,429,866 Revenue$2,429,866 Expenses$352,146 Assets EOY$2,886,306 Liabilities$0 | 2021 | 0 | $2,429,866 | $2,429,866 | $352,146 | $2,886,306 | $0 |
| 2020 | # of Emps0 Contributions$361,337 Revenue$361,337 Expenses$362,330 Assets EOY$737,068 Liabilities$0 | 2020 | 0 | $361,337 | $361,337 | $362,330 | $737,068 | $0 |
| 2019 | # of Emps0 Contributions$460,067 Revenue$460,067 Expenses$429,917 Assets EOY$638,162 Liabilities$0 | 2019 | 0 | $460,067 | $460,067 | $429,917 | $638,162 | $0 |
| 2018 | # of Emps0 Contributions$269,440 Revenue$408,967 Expenses$452,072 Assets EOY$608,012 Liabilities$0 | 2018 | 0 | $269,440 | $408,967 | $452,072 | $608,012 | $0 |
|
Be The Change Volunteers
Registered in Missouri
|
Columbia, MO | View Report | |
|
Be The Change Volunteers
Registered in Missouri
|
Columbia, MO | View Report | |
|
Be The Change Volunteers
Registered in Missouri
|
Columbia, MO Columbus, OH | View Report |
|
Indy's Enterprises, LLC
Registered in Missouri
|
Columbia, MO | View Report | |
|
Titans Elite Baseball
Registered in Missouri
|
Columbia, MO Saint Louis, MO | View Report | |
|
William Dexheimer Pc
Registered in Missouri
|
Columbia, MO | View Report | |
|
Indy's Pub & Pizza
Registered in Missouri
|
Columbia, MO | View Report | |
|
B and B Tax Services
Registered in Missouri
|
Columbia, MO | View Report | |
|
Ak Technosoft Corp
Registered in Missouri
|
Columbia, MO | View Report | |
|
Missouri Health Connection
Registered in Missouri
|
Columbia, MO | View Report |