Mother Lode Rehabilitation Enterprises, Incorporated in Placerville, CA lists Susie Nakayo Davies of Placerville, CA and Kelli Katherine Nuttall
|
Susie Nakayo Davies
Individual Agent
|
1171 HIDDEN LAKE DR, PLACERVILLE, CA 95667
|
|
|
Susie Nakayo Davies
CEO
|
1171 HIDDEN LAKE DR, PLACERVILLE, CA 95667
|
|
|
Kelli Katherine Nuttall
Chief Financial Officer
|
||
|
Nancy Cramer
Secretary
|
6162 PALMERO CIR, CAMERON PARK, CA 95682
|
|
399 PLACERVILLE DR, PLACERVILLE, CA 95667
View Map
|
| Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | # of Emps82 Contributions$172,438 Revenue$2,653,487 Expenses$2,682,643 Assets EOY$7,805,489 Liabilities$4,730,837 | 2022 | 82 | $172,438 | $2,653,487 | $2,682,643 | $7,805,489 | $4,730,837 |
| 2021 | # of Emps136 Contributions$174,079 Revenue$2,995,880 Expenses$2,619,776 Assets EOY$7,793,878 Liabilities$4,807,703 | 2021 | 136 | $174,079 | $2,995,880 | $2,619,776 | $7,793,878 | $4,807,703 |
| 2020 | # of Emps136 Contributions$234,417 Revenue$3,298,207 Expenses$2,836,462 Assets EOY$7,721,351 Liabilities$5,114,499 | 2020 | 136 | $234,417 | $3,298,207 | $2,836,462 | $7,721,351 | $5,114,499 |
| 2019 | # of Emps128 Contributions$540,352 Revenue$3,369,365 Expenses$2,811,845 Assets EOY$2,660,293 Liabilities$492,844 | 2019 | 128 | $540,352 | $3,369,365 | $2,811,845 | $2,660,293 | $492,844 |
| Loan Date | Approved | Forgiven | Lender | Jobs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2020 | Approved$387,862 Forgiven$389,823 LenderRural Community Assistance Corporation Jobs74 | 04/27/2020 | $387,862 | $389,823 | Rural Community Assistance Corporation | 74 |
|
Brunello, Inc.
Registered in California
|
Placerville, CA | View Report | |
|
Road House, Inc.
Registered in California
|
Placerville, CA | View Report | |
|
Bil-Joy, Inc.
Registered in California
|
Placerville, CA | View Report |