Palestinian American Medical Association in Nevada was registered on 03/16/2020. The status for this business is listed as expired.
| Year | # of Emps | Contributions | Revenue | Expenses | Assets EOY | Liabilities | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | # of Emps1 Contributions$1,917,998 Revenue$1,920,177 Expenses$1,296,748 Assets EOY$3,348,206 Liabilities$203 | 2022 | 1 | $1,917,998 | $1,920,177 | $1,296,748 | $3,348,206 | $203 |
| 2021 | # of Emps1 Contributions$3,162,254 Revenue$3,162,254 Expenses$1,427,310 Assets EOY$2,716,413 Liabilities$25,021 | 2021 | 1 | $3,162,254 | $3,162,254 | $1,427,310 | $2,716,413 | $25,021 |
| 2020 | # of Emps1 Contributions$1,590,703 Revenue$1,590,703 Expenses$1,096,114 Assets EOY$981,469 Liabilities$25,021 | 2020 | 1 | $1,590,703 | $1,590,703 | $1,096,114 | $981,469 | $25,021 |
| 2019 | # of Emps0 Contributions$593,401 Revenue$593,401 Expenses$394,329 Assets EOY$639,297 Liabilities$177,438 | 2019 | 0 | $593,401 | $593,401 | $394,329 | $639,297 | $177,438 |
| 2018 | # of Emps0 Contributions$378,988 Revenue$391,723 Expenses$210,003 Assets EOY$262,787 Liabilities$0 | 2018 | 0 | $378,988 | $391,723 | $210,003 | $262,787 | $0 |
| Year | Gross Receipts 50K or Less | Terminated |
|---|---|---|
| 2016 | Yes | No |
|
Palestinian American Medical Association
Registered in North Dakota
|
Fairfax, VA Fargo, ND | View Report | |
|
Palestinian American Medical Association
Registered in Virginia
|
Fairfax, VA Mechanicsville, VA | View Report | |
|
Palestinian American Medical Association
Registered in Kansas
|
Duluth, GA Overland Park, KS | View Report | |
|
Palestinian American Medical Association
Registered in Ohio
|
Sylvania, OH | View Report | |
|
Palestinian American Medical Association
Registered in California
|
Fairfax, VA Manteca, CA (2 more) | View Report | |
|
Palestinian American Medical Association
Registered in Oklahoma
|
Overland Park, KS | View Report | |
|
Palestinian American Medical Association
Registered in Nevada
|
Nevada | View Report |
The following government agencies have contributed data:
Nevada Secretary of State Internal Revenue Service